Neem contact met ons op
- Room 3019, Yunxiang Property Building, 150 meter ten westen van de kruising van Mengshan Avenue en Qingnian Road, Lanshan Street, Lanshan District, Linyi City, provincie Shandong.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913


Yw -350 waterput boorinstallatie
Modelnummer: YW -350
Boordiepte: 350m
De gatdiameter: 140-325 mm
Uitgerust condensator: 91 kW
Het motorkerk: Yuchai
Beschrijving
De waterputboringsinstallatie is uitgerust met krachtige en krachtige motoren en wordt bestuurd door geavanceerde variabele frequentietechnologie . Het heeft een sterk en stabiel vermogen, het verbeteren van de boorefficiëntie . Het innovatieve dual-purpose water- en gasschakelsysteem is smartly gecontroleerd, schakeling van de naad. Minder vastzittende pijpongevallen, de gatkwaliteit is hoog en de bouwkosten zijn laag .
Modelnummer | Yw -350 | Lierliftkracht (t) | 2 |
Motormerk | Yuchai | Reissnelheid (km/h) | 2.5 |
Motorvermogen (kW) | 91 | Max Gradenbaarheid | 30 |
Boordiepte (m) | 350 | Hoge beenslag (m) | 1.4 |
Boorgatdiameter (mm) | 140-325 | Gewicht (T) | 8.6 |
Boorstaafdiameter (mm) | 89/102 | Laadbreedte (M) | 2.7 |
Boorstanglengte (m) | 1.5/2/3/6 | Afmetingen (mm) | 6000*2000*2550 |
Boorefficiëntie (m/h) | 15-35 | Multi-fase luchtfilter | √ |
Roterend koppel (n · m) | 6200-8500 | Lier | √ |
Roterende snelheid (tpm) | 66-135 | Kruipen | Staal |
Enkele duwlengte (m) | 6.6 | Elektrische lasser | √ |
Snelle liftsnelheid (m/min) | 18 | Klimladder | √ |
Snelle voedingssnelheid (m/min) | 33 | Dual-purpose quick klep | √ |
Hefkracht (t) | 22 | Schuimpomp | Niet . |
Werkende luchtdruk (MPA) | 1.7-3.4 | Outrigger Swing Arm | Niet . |
Luchtverbruik (m³/min) | 17-36 | Onafhankelijk koelsysteem | Niet . |
Populaire tags: YW -350 Water Well Bower Rig, China YW -350 Water Well Bower Rig Leveranciers, Factory
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen